Ferro Chato
LARGURA | ESPESSURA EM POL. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EM POL. | 1/8`` | 3/16`` | 1/4`` | 5/16`` | 3/8`` | 1/2`` |
1/2`` | 1,92 | 2,82 | 3,78 | |||
5/8`` | 2,4 | 4,74 | 4,73 | |||
3/4`` | 2,88 | 4,26 | 5,7 | |||
7/8`` | 3,3 | 4,98 | 6,66 | |||
1`` | 3,78 | 5,7 | 7,62 | 9,48 | 11,4 | 15,18 |
11/4`` | 4,74 | 7,14 | 9,48 | 11,88 | 14,28 | 19,02 |
11/2`` | 5,7 | 8,52 | 11,4 | 14,22 | 17,1 | 22,8 |
2`` | 7,62 | 11,4 | 15,18 | 19,02 | 22,8 | 30,36 |
2.1/2`` | - | - | 19,02 | 23,76 | 28,5 | 37,98 |
3`` | - | - | 22,8 | 28,5 | 34,2 | 45,6 |
4`` | - | - | 30,36 | 37,98 | 45,6 | 60,78 |
PESOS TEÓRICOS CONSIDERANDO BARRAS DE 6 M (KG)
PODEM HAVER VARIAÇÕES DE ACORDO COM CADA FABRICANTE