| CÓDIGO | DIMENSÕES | PESO P/ BARRA 3MM | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | CHAPA 1,50 F.Q. |
|
| 22 | 25 | 25 | 40 | 4,32 KG |
| 163 | 30 | 25 | 45 | 4,68 KG |
| 177 | 35 | 25 | 50 | 5,05 KG |
| 178 | 50 | 25 | 65 | 6,15 KG |
| 23 | 65 | 25 | 80 | 7,25 KG |
| 237 | 80 | 25 | 95 | 9,34 KG |
| 12 | 25 | 30 | 45 | 5,05 KG |
| 173 | 35 | 32 | 50 | 5,56 KG |
| 174 | 50 | 32 | 65 | 6,66 KG |
| 40 | 65 | 32 | 80 | 7,76 KG |
| 175 | 80 | 32 | 95 | 8,86 KG |
Perfis de Chapa Dobrada


| CÓDIGO | DIMENSÕES | PESO P/ BARRA 3M | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | CHAPA 1,50 F.Q. | |
| 167 | 20 | 25 | 50 | 5,05 KG |
| 164 | 25 | 25 | 55 | 5,42 KG |
| 161 | 30 | 25 | 60 | 5,78 KG |
| 182 | 35 | 25 | 65 | 6,15 KG |
| 183 | 50 | 25 | 80 | 7,25 KG |
| 39 | 65 | 25 | 95 | 8,34 KG |
| 13 | 25 | 30 | 65 | 6,51 KG |
| 166 | 20 | 32 | 50 | 5,56 KG |
| 179 | 35 | 32 | 65 | 6,70 KG |
| 181 | 50 | 32 | 80 | 7,76 KG |
| 180 | 65 | 32 | 95 | 8,86 KG |

| CODIGO | DIMENÕES | PESO | ||
|---|---|---|---|---|
| 926 | 988 | 500 | 250 | 3,5 KG |
| 932 | 990 | 600 | 250 | 4,00 KG |
| 935 | 994 | 700 | 250 | 5,00 KG |
| 942 | 1000 | 800 | 250 | 5,40 KG |
| 998 | 991 | 900 | 250 | 6,30 KG |
| 950 | 993 | 1000 | 250 | 7,00 KG |

| KIT | 1,11 GALV. | 1,25 GALV. | 1,55 GALV. |
|---|---|---|---|
| 2500 | |||
| 130X130 | 42 | 47 | 56 |
| 150X150 | 47 | 51 | 63 |
| 180X180 | 54 | 60 | 73 |
| 200X200 | 59 | 64 | 79 |
| 3000 | |||
| 130X130 | 48 | 54 | 63 |
| 150X150 | 54 | 54 | 63 |
| 180X180 | 62 | 70 | 83 |
| 200X200 | 68 | 74 | 91 |

