Tubos Galvanizados
Tubos Redondos
| BITOLA EM POL. | ESPESSURA EM POLEGADAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,65 | 0,80 | 0,95 | 1,11 | 1,25 | 1,55 |
|
| 5/8`` | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | |
| 3/4`` | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 4 | |
| 7/8`` | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,9 | 4,7 | |
| 1`` | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 5,4 | |
| 11/4`` | 3,7 | 4,3 | 5 | 5,6 | 6,9 |
|
| 11/2`` | 4,4 | 5,2 | 6,1 | 6,8 | 8,4 | |
| 2`` | 5,9 | 7 | 8,2 | 9,2 | 11,3 | |
| 21/2`` | 7,4 | 8,8 | 10,2 | 11,5 | 14,2 | |
| 3`` | 10,6 | 12,3 | 13,9 | 17,1 | ||
| 4`` | 22,9 | |||||
PESOS TEÓRICOS EM KG CONSIDERANDO BARRAS DE 6M
PODEM HAVER VARIAÇÕES DE ACORDO COM O FABRICANTE

Tubos Quadrados

| BITOLA | ESPESSURA EM MM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,65 | 0,80 | 0,95 | 1,11 | 1,25 | 1,55 | |
| 15X15 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 4 |
| 20X20 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 4 | 4,5 | 5,5 |
| 25X25 | 3,7 | 4,3 | 5 | 5,6 | 6,9 | |
| 30X30 | 4,4 | 5,2 | 6,1 | 6,8 | 8,4 | |
| 40X40 | 5,9 | 7 | 8,2 | 9,2 | 11,3 | |
| 50X50 | 7,4 | 8,8 | 10,2 | 11,5 | 14,2 | |
| 60X60 | 10,6 | 12,3 | 13,9 | 17,1 | ||
| 80X80 | 19 | 22,9 | ||||
| 100X100 | 28,8 | |||||
Tubos Retangulares
| BITOLA | ESPESSURA EM MM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,65 | 0,80 | 0,95 | 1,11 | 1,25 | 1,55 | |
| 30X20 | 3 | 3,7 | 4,3 | 5 | 5,6 | 6,9 |
| 40X20 | 3,8 | 4,4 | 5,2 | 6,1 | 6,8 | 8,4 |
| 40X30 | 5,2 | 6,1 | 7,1 | 8 | 9,8 | |
| 50X30 | 5,9 | 7 | 8,2 | 9,2 | 11,3 | |
| 60X40 | 7,4 | 8,8 | 10,2 | 11,5 | 14,2 | |
| 70X30 | 8,8 | 10,2 | 11,5 | 14,2 | ||
| 80X40 | 10,6 | 12,3 | 13,9 | 17,1 | ||
PESOS TEÓRICOS CONSIDERANDO BARRAS DE 6M
PODEM HAVER VARIAÇÕES DE ACORDO COM O FABRICANTE


