Tubos Pretos Finas a Frio e Finas a Quente
Tubos Redondos
LARGURA EM POL. | ESPESSURA EM MM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,65 | |
1/2`` | ||||||
5/8`` | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | ||
3/4`` | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 5 | |
7/8`` | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 3,9 | 5 | |
1`` | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 5,2 | 6,8 | |
11/4`` | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 6,7 | 8,8 | |
11/2`` | 5 | 5,8 | 6,6 | 8,1 | 10,7 | 13,9 |
2`` | 6,6 | 7,8 | 8,8 | 10,9 | 14,4 | 18,9 |
2.1/2`` | 8,3 | 9,8 | 11,1 | 13,8 | 18,2 | 23,9 |
3`` | 22,8 | 28,5 | 34,2 | 45,6 | ||
4`` | 30,36 | 37,98 | 45,6 | 60,78 |
PESOS TEÓRICOS CONSIDERANDO BARRAS DE 6M (KG)
PODEM HAVER VARIAÇÕES DE ACORDO COM CADA FABRICANTE
Tubos Quadrados
LARGURA EM MM | ESPESSURA EM MM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,65 | |
20X20 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 5,3 | 6,9 | |
25X25 | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 6,7 | 8,8 | 11,4 |
30X30 | 5 | 5,8 | 6,6 | 8,1 | 10,7 | 13,9 |
40X40 | 6,6 | 7,8 | 8,8 | 10,9 | 14,4 | 18,9 |
50X50 | 8,3 | 9,8 | 11,1 | 13,8 | 18,2 | 23,9 |
60X60 | 10 | 11,8 | 13,3 | 16,6 | 22 | 28,8 |
80X80 | 22,2 | 29,5 | 38,8 | |||
100X100 | 29,7 | 37 | 48,8 |
PESOS TEÓRICOS CONSIDERANDO BARRAS DE 6M (KG)
PODEM HAVER VARIAÇÕES DE ACORDO COM CADA FABRICANTE
Tubos Retangulares
LARGURA EM MM | ESPESSURA EM MM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,65 | |
30X20 | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 6,7 | 8,8 | 11,4 |
40X20 | 5 | 5,8 | 6,6 | 8,1 | 10,7 | 13,9 |
40X30 | 5,8 | 6,8 | 7,7 | 9,5 | 12,6 | 16,4 |
50X30 | 6,6 | 7,8 | 8,8 | 10,9 | 14,4 | 18,9 |
60X40 | 8,3 | 9,8 | 11,1 | 13,8 | 18,2 | 23,9 |
80X40 | 10 | 11,8 | 13,3 | 16,6 | 22 | 28,8 |
100X40 | 19,4 | 25,7 | 33,8 | |||
100X50 | 20,8 | 27,6 | 36,3 | |||
150X50 | 37,1 | 48,8 |
PESOS TEÓRICOS CONSIDERANDO BARRAS DE 6M (KG)
PODEM HAVER VARIAÇÕES DE ACORDO COM CADA FABRICANTE