Perfil Estrutural
LARGURA EM POL. | ESPESSURA EM MM | ||||
---|---|---|---|---|---|
2,25 | 2,65 | 3,00 | 4,75 | 6,30 | |
U 2`` X 1`` | 9,82 | 11,37 | 12,67 | ||
U 3`` X 11/2`` | 15,76 | 18,36 | 20,59 | 31 | |
U 4`` X 15/8`` | 18,46 | 21,54 | 24,19 | 36,7 | |
U 5`` X 2`` | 23,32 | 27,57 | 30,67 | 46,96 | 60,83 |
U 6`` X 2`` | 26,02 | 30,45 | 34,27 | 52,66 | 68,45 |
U 8`` X 2`` | 31,42 | 36,81 | 41,47 | 64,06 | |
U ENRIJ. 3`` X 1/2`` | 19,11 | 22,1 | 24,62 | ||
U ENRIJ. 4`` X 15/8`` | 21,81 | 25,28 | 28,22 | ||
U ENRIJ. 5`` X 2`` | 26,67 | 31,01 | 34,7 | ||
U ENRIJ. 6`` X 2`` | 29,37 | 34,19 | 38,3 |
PESOS TEÓRICOS CONSIDERANDO BARRAS DE 6M (KG)
PODEM HAVER VARIAÇÕES DE ACORDO COM CADA FARICANTE