Chapas Finas a Frio, Finas a Quente e Galvanizadas
ESPESSURA EM MM | LARGURA EM METROS | |||
---|---|---|---|---|
2 X 1 | 2 X 1,2 | 3 X 1 | 3 X 1,2 | |
0,50 GALV. | 7,8 | 9,36 | 11,07 | 14,04 |
0,65 GALV. | 10,2 | 12,24 | 15,3 | 18,36 |
0,80 GALV. | 12,6 | 15,12 | 18,9 | 22,68 |
0,95 GALV. | 15 | 18 | 22,5 | 27 |
1,25 GALV. | 19,6 | 23,52 | 29,4 | 35,28 |
1,55 GALV. | 24,4 | 29,28 | 36,6 | 43,92 |
1,95 GALV. | 30,6 | 36,72 | 45,9 | 55,08 |
0,90 F.F. | 14,2 | 17,04 | 21,3 | 25,56 |
1,20 F.F. | 18,8 | 22,56 | 28,2 | 33,84 |
1,50 F.F. | 23,6 | 28,32 | 35,4 | 42,48 |
2,00 F.Q. | 31,4 | 37,68 | 47,1 | 56,52 |
2,65 F.Q. XAD. | 44,4 | 53,28 | 66,6 | 79,92 |
3,00 F.Q | 47 | 56,4 | 70,5 | 84,6 |
PESOS TEÓRICOS KG
PODEM HAVER VARIAÇÕES DE ACORDO COM CADA FABRICANTE