Cantoneira

| BITOLA EM POL. | ESPESSURA EM POLEGADAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | |
| 1/2 | 3,30 | - | - | - | - | - |
| 5/8 | 3,42 | - | - | - | - | - |
| 3/4 | 5,22 | - | - | - | - | - |
| 7/8 | 6,24 | - | - | - | - | - |
| 1 | 7,25 | 10,38 | 13,32 | - | - | - |
| 11/4 | 9,00 | 13,20 | 17,16 | - | - | - |
| 11/2 | 10,98 | 16,08 | 20,88 | - | - | - |
| 2 | 14,76 | 21,78 | 28,44 | 34,98 | 41,94 | - |
| 21/2 | - | 27,42 | 36,60 | 44,64 | 52,68 | - |
| 3 | - | 33,12 | 43,74 | 54,42 | 64,26 | 84 |
| 4 | - | - | 58,86 | 73,14 | 87,42 | 114,18 |
PESOS TEÓRICOS EM KG CONSIDERANDO BARRAS DE 6M
PODEM HAVER VARIAÇÕES DE ACORDO COM CADA FABRICANTE

