Redondos Laminados
Barras Redondas
Bitola em Pol. | Medida em MM | Peso |
---|---|---|
1/4 | 6,35 | 1,50 |
5/16 | 7,94 | 2,34 |
3/8 | 9,53 | 3,36 |
12MM | 12,00 | 5,40 |
1/2 | 12,70 | 5,94 |
5/8 | 15,88 | 9,36 |
3/4 | 19,05 | 13,44 |
7/8 | 22,23 | 18,30 |
1 | 25,40 | 23,88 |
1 1/4 | 31,75 | 37,26 |
Pesos Teóricos em KG, considerando barras de 6m. Podem haver variações de acordo com cada fabricante.