Barras Quadradas
BITOLA EM POL. | MEDIDA EM MM | PESO |
---|---|---|
1/4 | 6,35 | 1,86 |
5/16 | 7,94 | 3,00 |
3/8 | 9,53 | 4,26 |
1/2 | 12,70 | 7,62 |
5/8 | 15,88 | 11,88 |
3/4 | 19,05 | 17,10 |
7/8 | 22,23 | 23,28 |
1 | 25,40 | 30,36 |
11/4 | 31,75 | 47,46 |
PESOS TEÓRICOS EM KG CONSIDERANDO BARRAS DE 6M
PODE HAVER VARIAÇÕES DE ACORDO COM CADA FABRICANTE